Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Relatório de Gestão Fiscal | 2023 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Semestre | 16/05/2025 | Detalhes |
PCG - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 2024. PARECER DO TRIBUNAL: AGUARDANDO JULGAMENTO LEGISLATIVO... | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 30/04/2025 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal | 2024 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Semestre | 30/01/2025 | Detalhes |
Contas 2024 - 31/12/2024 | 2024 | Balanço Patrimonial | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
Contas do Chefe do Poder Executivo | 2014 | Não especificado | Anual | 30/12/2024 | Detalhes |
LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL | 2025 | Não especificado | Anual | 30/08/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal | 2024 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Semestre | 30/07/2024 | Detalhes |
LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS | 2025 | Não especificado | Anual | 22/07/2024 | Detalhes |
PCG - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 2023. PARECER DO TRIBUNAL: AGUARDANDO JULGAMENTO LEGISLATIVO: AGUARDANDO JULGAMENTO | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 30/04/2024 | Detalhes |
Contas 2023 - 31/12/2023 | 2023 | Balanço Patrimonial | Anual | 31/12/2023 | Detalhes |
LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL | 2024 | Não especificado | Anual | 30/08/2023 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal | 2023 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Semestre | 30/07/2023 | Detalhes |
LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS | 2024 | Não especificado | Anual | 20/07/2023 | Detalhes |
PCG - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 2022. PARECER DO TRIBUNAL: AGUARDANDO JULGAMENTO LEGISLATIVO: AGUARDANDO JULGAMENTO | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 30/04/2023 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal | 2022 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Semestre | 30/01/2023 | Detalhes |
Contas 2022 - 31/12/2022 | 2022 | Balanço Patrimonial | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL | 2023 | Não especificado | Anual | 30/08/2022 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal | 2022 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Semestre | 30/07/2022 | Detalhes |
LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS | 2023 | Não especificado | Anual | 30/07/2022 | Detalhes |
PCG - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 2021 PARECER DO TRIBUNAL: AGUARDANDO JULGAMENTO LEGISLATIVO: AGUARDANDO JULGAMENTO | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 30/04/2022 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.